Hier sehen Sie die THS Erfolge unserer aktiven Vereinsmitglieder.
27.10.2024 PSSV Langenselbold – Kreismeisterschaft
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Katja Bischoff | Aura | GL2/50W | 9,57 | 1 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/50W | 222,59 | 2 |
Attila Zimmermann | Roxy | SprintVK/50M | 232,84 | 1 |
Katja Bischoff | Wilma | VK2/50W | 236 | 1 |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/61W | 244 | 1 |
Katja Bischoff Luisa Krause |
Wilma Nino |
Shorty | 101,76 | 5 |
Gudula Bausback Beate Eichhorn Attila Zimmermann |
Nino Ilex Roxy |
CSC | 152,86 | 3 |
03.10.2024 2Gether 4Ever Daxweiler
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 242 Punkte | 1 |
29.09.2024 VSG Obertshausen
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Beate Eichhorn | Ilex | GL1/50W | 4,44 | 1 |
Attila Zimmermann | Roxy | GL1/50M | 4,43 | 1 |
Katja Bischoff | Aura | GL2/50W | 9,01 | 1 |
Gudula Bausback | Nino | HL/50W | 70:13 | 2 |
Beate Eichhorn | Ilex | HL/50W | 47:85 | 1 |
Attilas Zimmermann | Roxy | HL/50M | 38:47 | 2 |
Katja Bischoff Attila Zimmermann |
Wilma Roxy |
Shorty | ||
Gudula Bausback Beate Eichhorn Attila Zimmermann |
Nino Ilex Roxy |
CSC | 2 |
07.-08.09.2024 VPS Langen – dhv Deutsche Meisterschaft
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Iris Pohl | Luna | VK3/50W | 246 | 12 |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 239 Punkte | 6 |
28.07.2024 HSV Mainflingen
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Katja Bischoff | Aura | GL2/50W | 9,23 | 1 |
Katja Bischoff | Wilma | VK2/50W | Abbruch | |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 246 Punkte | 1 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/50W | Abbruch wegen Verletzung | |
Gudula Bausback | Vegas | HL/50W | Abbruch | |
Katja Bischoff Attila Zimmermann |
Wilma Roxy |
Shorty | ||
Katja Bischoff Gudula Bausback |
Aura Vegas |
Shorty |
29.06.2024 HSV Betziesdorf
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 243 Punkte | 1 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/50W | 252 Punkte | 1 |
Sabine Simon Beate Eichhorn |
Ozzy Ferry |
Shorty | 6 |
18.-19.05.2024 CdH Heppenheim -Landesmeisterschaft
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Bela | GL2/W35 | 6:13 | 3 |
Anita Kostka | Smudo | GL2/W35 | 6:12 | 2 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL2/M35 | 6:47 | 1 |
Anita Kostka | Bela | GL5/W35 | 18:57 | 2 |
Anita Kostka | Smudo | GL5/W35 | 18:30 | 1 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL5/M35 | 19:03 | 1 |
Iris Pohl | Luna | VK3/W50 | 257 Punkte | 1 |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 243 Punkte | 1 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/50W | 249,79 Punkte | 1 |
06.04.2024 SGV Köppern
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Smudo | GL2/W35 | 6:30 | 1 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL2/M35 | 6:29 | 1 |
30.03.2024 RSGV Darmstadt-Arheilgen
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Sabine Simon | Ozzy | VK3/W61 | 240 Punkte | 1 |
Katja Bischoff | Wilma | VK2/W50 | 217 Punkte | 1 |
Thomas Hahn | Mila | SprintVK/35M | 253 Punkte | 2 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/50W | 254,5 Punkte | 1 |
Katja Bischoff | Aura | GL1/W50 | 4:36 | |
Thomas Hahn | Bailey | GL2/M35 | 7:18 | 2 |
Sabine Simon Thomas Hahn Beate Eichhorn |
Ozzy Mila Ferry |
CSC | 11 |
24.03.2024 PSSV Hanau
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Iris Pohl | Luna | VK3/W50 | 251 Punkte | 1 |
Katja Bischoff | Wilma | VK2/W50 | 224 Punkte | 2 |
Thomas Hahn | Mila | SprintVK/35M | 266 Punkte | 1 |
Anita Kostka | Smudo | GL2/W35 | 6:19 | 1 |
Anita Kostka | Bela B | GL2/W35 | 6:59 | 2 |
Ronald Barnsteiner | Loki | GL2/M35 | 6:37 | 1 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL2/M35 | 6:38 | 2 |
Thomas Hahn | Bailey | GL2/M35 | 7:16 | 3 |
23.03.2024 4ever 2gether Daxweiler
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Smudo | GL5/W35 | 19:14 | 1 |
Anita Kostka | Bela B | GL5/W35 | 19:19 | 2 |
Ronald Barnsteiner | Loki | GL5/M35 | 19:09 | 1 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL5/M35 | 19:35 | 2 |
17.03.2024 HSV Mainflingen
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Katja Bischoff | Wilma | VK2/W50 | 224 Punkte | 1 |
Beate Eichhorn | Ilex | SprintVK/Senioren | 255,24 Punkte | 1 |
17.03.2024 VdH Roßdorf
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Bela B | GL5/W35 | 19:09 | 1 |
Anita Kostka | Smudo | GL2/W35 | 6:58 | 1 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL5/M35 | 18:53 | 1 |
25.01.2024 swhv Winterserie Speedhunter VfH Weinheim
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Bela B | Dog Scooter 4400m/W35 | 10:45 | 4 |
Anita Kostka | Smudo | GL5/W35 | 17:26 | 6 |
Ronald Barnsteiner | Loki | GL5/M35 | 17:18 | 4 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | Bikejöring 2000m/M35 | 4:27 | 8 |
06.01.2024 swhv Winterserie Speedhunter VdH Viernheim
Hundeführer | Hund | Disziplin & Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Anita Kostka | Bela B | Dog Scooter 4700m/W35 | 10:30 | 3 |
Anita Kostka | Smudo | GL5/W35 | 17:20 | 4 |
Ronald Barnsteiner | Kwatoko | GL5/M35 | 17:02 | 3 |